EINDBALANS DERDE PROVINCIALE C
Published by claude | Filed under Eerste elftal
Kampioen: KSK BEVEREN-LEIE
Deelnemers eindronde: SV KORTRIJK – R.DOTTIGNIES SP. – KVC ARDOOIE – FC LICHTERVELDE
Barrage: HULSTE SP.
Degradatie: K.WS DESSELGEM – GITS
1 | Beveren-L. | 30 | 20 | 6 | 4 | 67/40 | 64 |
2 | SV Kortrijk | 30 | 17 | 6 | 7 | 61/36 | 58 |
3 | Ardooie | 30 | 15 | 6 | 9 | 71/36 | 54 |
4 | Lichterv. | 30 | 14 | 5 | 11 | 55/39 | 53 |
5 | Dottenijs | 30 | 13 | 9 | 8 | 55/48 | 47 |
6 | Aarsele | 30 | 13 | 10 | 7 | 47/41 | 46 |
7 | Oostrozebeke | 30 | 12 | 9 | 9 | 48/42 | 45 |
8 | Bissegem | 30 | 10 | 10 | 10 | 50/47 | 40 |
9 | Lendelede | 30 | 11 | 13 | 6 | 38/38 | 39 |
10 | Kanegem | 30 | 11 | 13 | 6 | 55/58 | 39 |
11 | Ingooigem | 30 | 9 | 10 | 11 | 44/44 | 38 |
12 | Emelg.-Kachtem | 30 | 9 | 14 | 7 | 41/57 | 34 |
13 | D. Beveren | 30 | 8 | 16 | 6 | 42/68 | 30 |
14 | Hulste | 30 | 7 | 17 | 6 | 50/66 | 27 |
15 | Desselgem | 30 | 6 | 15 | 9 | 48/74 | 27 |
16 | Gits | 30 | 4 | 20 | 6 | 37/75 | 18 |
April 18th, 2016