KLASSEMENTEN EERSTE PLOEG – RESERVEN – U21
Published by claude | Filed under Eerste elftal, Jeugd
Bij het ingaan van de winterstop werden de klassementen voor de eerste ploeg – reserven en U21 bijgewerkt.
Klassement Derde Provinciale C – West-Vlaanderen
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dadizele | 17 | 13 | 3 | 1 | 47/17 | 40 |
2 | WS Lauwe | 17 | 12 | 4 | 1 | 54/22 | 37 |
3 | Moen | 17 | 10 | 4 | 3 | 30/18 | 33 |
4 | Moorslede | 17 | 9 | 4 | 4 | 30/20 | 31 |
5 | Oostrozebeke | 17 | 8 | 5 | 4 | 28/25 | 28 |
6 | Lendelede | 17 | 7 | 4 | 6 | 30/23 | 27 |
7 | Ardooie | 17 | 8 | 7 | 2 | 31/29 | 26 |
8 | Hooglede | 17 | 8 | 8 | 1 | 35/27 | 25 |
9 | Ingooigem | 17 | 8 | 9 | 0 | 33/37 | 24 |
10 | Beveren-L. | 17 | 6 | 6 | 5 | 22/28 | 23 |
11 | Aarsele | 17 | 7 | 9 | 1 | 18/26 | 22 |
12 | Desselgem | 17 | 6 | 8 | 3 | 27/41 | 21 |
13 | SV Kortrijk | 17 | 5 | 9 | 3 | 22/30 | 18 |
14 | FC Kuurne | 17 | 4 | 9 | 4 | 26/35 | 16 |
15 | Heule | 17 | 3 | 12 | 2 | 17/38 | 11 |
16 | Vijve | 17 | 2 | 15 | 0 | 26/60 | 6 |
Klassement Bijz. Res. D – West-Vlaanderen
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wervik | 13 | 10 | 1 | 2 | 67/12 | 32 |
2 | Geluwe | 13 | 10 | 1 | 2 | 33/11 | 32 |
3 | Ledegem | 13 | 7 | 5 | 1 | 46/32 | 22 |
4 | Heestert | 13 | 5 | 7 | 1 | 25/35 | 16 |
5 | FC Kuurne | 12 | 3 | 8 | 1 | 18/36 | 10 |
6 | Moen | 13 | 2 | 8 | 3 | 17/44 | 9 |
7 | Beveren-L. | 13 | 1 | 8 | 4 | 19/55 | 7 |
Klassement Gew. Res. P – West-Vlaanderen
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beveren-L. | 15 | 12 | 2 | 1 | 63/22 | 37 |
2 | Heule A | 15 | 11 | 1 | 3 | 68/31 | 36 |
3 | Vijve A | 15 | 8 | 4 | 3 | 62/30 | 27 |
4 | Hulste C | 14 | 7 | 4 | 3 | 43/37 | 24 |
5 | Hulste B | 14 | 5 | 6 | 3 | 47/60 | 18 |
6 | Desselgem A | 15 | 4 | 10 | 1 | 34/37 | 13 |
7 | Dentergem B | 15 | 2 | 10 | 3 | 31/66 | 9 |
8 | Stasegem A | 15 | 1 | 13 | 1 | 22/87 | 4 |
Klassement Min 21 Gew. H – West-Vlaanderen
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beveren-L. | 13 | 9 | 3 | 1 | 49/30 | 28 |
2 | Vijve | 12 | 8 | 2 | 2 | 34/18 | 26 |
3 | Stasegem | 13 | 7 | 2 | 4 | 31/22 | 25 |
4 | Anzegem | 13 | 6 | 3 | 4 | 37/24 | 22 |
5 | Deerlijk | 13 | 4 | 6 | 3 | 37/37 | 15 |
6 | Ingooigem | 13 | 2 | 10 | 1 | 22/49 | 7 |
7 | FC Izegem | 13 | 1 | 11 | 1 | 27/57 | 4 |
December 22nd, 2014